Ledige boliger
Ledige familieboliger
Se beliggenhed, klik på adressen |
Vær. |
m2 |
Indskud |
Leje |
Ledig |
2 | 72 | 13.420 kr. | 4.465 kr. | Indflytning efter aftale | |
2 | 68 | 13.000 kr. | 4.215 kr. | Ledig pr. 1-11-2023 | |
2 | 91 | 37.222 kr. | 7.100 kr. | Ledig pr. 15-9-2023 | |
3 | 89 | 36.325 kr. | 7.580 kr. | Indflytning efter aftale | |
3 | 89 | 36.325 kr. | 7.190 kr. | Indflytning efter aftale | |
3 | 89 | 36.325 kr. | 7.190 kr. | Ledig pr. 15-12-2023 | |
Rødding Vestergade 6A - etage | 3 | 99 | 40.523 kr. | 7.685 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6 B, 1. sal th. - etage | 3 | 99 | 40.523 kr. | 7.685 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6B, 2. th. | 3 | 99 | 40.523 kr. | 7.685 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6 B, 2. sal mf. - etage | 2 | 91 | 37.222 kr. | 7.100 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6 B, 1. sal tv. - etage | 3 | 99 | 40.523 kr. | 7.685 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6 B, 2. sal tv. - etage | 3 | 99 | 40.523 kr. | 7.685 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6C - etage | 2 | 91 | 37.222 kr. | 7.100 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6 F, 1. sal th. - etage | 3 | 99 | 40.523 kr. | 7.685 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6 F, 2. sal th. - etage | 3 | 99 | 40.523 kr. | 7.685 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6 F, 1. sal mf. - etage | 2 | 91 | 37.222 kr. | 7.100 kr. | Indflytning efter aftale |
Rødding Vestergade 6 F, 2. sal tv. - etage | 3 | 99 | 40.523 kr. | 7.685 kr. | Indflytning efter aftale |
Lejen er ekskl. forbrugsafgifter.
Betaling af el, vand, vandafledning, varme og antenne foretages nogle steder via huslejen ellers er det direkte til leverandøren.
Familieboliger er forsynet med induktionskomfur, emhætte og køle-/fryseskab. Øvrige hårde hvidevarer skal lejer selv anskaffe.
For at komme på ventelisten Klik her
Ledige ungdomsboliger
Se beliggenhed, klik på adressen |
Vær. |
m2 |
Depositum |
Leje |
Ledig |
Ansøg senest |
Rosenvænget 12 B |
1 |
34 |
7.000 |
1.790 |
15/9 |
Lejen er ekskl. forbrugsafgifter.
Betaling af el, vand, varme og antenne foretages nogle steder via huslejen ellers er det direkte til leverandøren.
Ungdomsboliger er forsynet med kogeplader, ovn, emhætte og køle-/fryseskab. Øvrige hårde hvidevarer skal lejer selv anskaffe.